Si queremos crear nuestra cartera de fondos índice, en el momento de elegir el broker hay que tener en cuenta muchas variables: oferta de fondos, comisiones, mínimos de inversión… Por este motivo, he creado un buscador de fondos indexados en España.
El buscador incluye los principales brokers que comercializan fondos índice en España:
- BNP Paribas
- Renta 4 Banco
- Self Trade Bank (Selfbank)
- Inversis Banco
- ING
- GPM
- Openbank
- Bankinter
- y más…
Antes de ver el buscador te dejo algunas páginas que te pueden interesar:
Buscador y comparador de fondos de inversión indexados en España
Nombre del fondo | ISIN | Broker | Gestora | Tipo | Divisa | Región | Índice de referencia | TER | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Em Markets St Ix Inv (Usd) | IE0031786928 | BNP Paribas | Vanguard | RV | USD | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,40 | 1€ |
Vanguard Em Mk St Ix Inv (Eur) | IE0031786142 | BNP Paribas | Vanguard | RV | EUR | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,40 | 1€ |
Vanguard Eur I Gr Bd Ix Inv (Eur) | IE0009591805 | BNP Paribas | Vanguard | RF | EUR | Europa | Barclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond | 0,30 | 1€ |
Vanguard Euro Gov Bd Idx Inv (Usd) | IE0032369989 | BNP Paribas | Vanguard | RF | USD | Europa | Lehman Brothers Global Aggregate Euro Government Bond | 0,25 | 1€ |
Vanguard Euro Government Binv (Eur) | IE0007472115 | BNP Paribas | Vanguard | RF | EUR | Europa | Lehman Brothers Global Aggregate Euro Government Bond | 0,25 | 1€ |
Vanguard European Stock Index Inv | IE0002639445 | BNP Paribas | Vanguard | RV | USD | Europa | MSCI Europe | 0,35 | 1€ |
Vanguard European Stock Ix Inv (Eur) | IE0007987690 | BNP Paribas | Vanguard | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,35 | 1€ |
Vanguard Eurz Inf-Lkd Bd Idx Inv (Eur) | IE00B04GQQ17 | BNP Paribas | Vanguard | RF | EUR | Eurozona | Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone | 0,25 | 1€ |
Vanguard Eurz St Idx Inv (Eur) | IE0008248795 | BNP Paribas | Vanguard | RV | EUR | Eurozona | MSCI Emu | 0,35 | 1€ |
Vanguard Eurz St Idx Inv (Usd) | IE00B02JYD52 | BNP Paribas | Vanguard | RV | USD | Eurozona | MSCI Emu | 0,35 | 1€ |
Vanguard Gb Bd Idx Inv (Eurhdg) | IE00BGCZ0933 | BNP Paribas | Vanguard | RF | EUR | Global | Barclays Global Agg Gov Total Return Index Value Hedged | 0,20 | 1€ |
Vanguard Gb Small-Cap Idx Inv (Eur) | IE00B42W3S00 | BNP Paribas | Vanguard | RV | EUR | Global | MSCI World Small Caps | 0,40 | 1€ |
Vanguard Gb Small-Cap Idx Inv (Usd) | IE00BGCC4817 | BNP Paribas | Vanguard | RV | USD | Global | MSCI World Small Caps | 0,40 | 1€ |
Vanguard Gb St Bd Idx Inv (Eurhdg) | IE00BH65QK91 | BNP Paribas | Vanguard | RF | EUR | Global ex USA | Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted Bond | 0,20 | 1€ |
Vanguard Gb St Idx Inv (Usd) | IE00B03HD084 | BNP Paribas | Vanguard | RV | USD | Global | MSCI World | 0,30 | 1€ |
Vanguard Gb St Ix Inv (Eur) | IE00B03HCZ61 | BNP Paribas | Vanguard | RV | EUR | Global | MSCI World | 0,30 | 1€ |
Vanguard Japan Stock Index Inv (Usd) | IE0007292083 | BNP Paribas | Vanguard | RV | USD | Japón | MSCI Japan | 0,30 | 1€ |
Vanguard Jpn St Idx Inv (Eur) | IE0007281425 | BNP Paribas | Vanguard | RV | EUR | Japón | MSCI Japan | 0,30 | 1€ |
Vanguard Pac Ex-Jpn St Idx Inv (Eur) | IE0007201043 | BNP Paribas | Vanguard | RV | EUR | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,30 | 1€ |
Vanguard Sri Europ Stock Inv (Eur) | IE00B54G0867 | BNP Paribas | Vanguard | RV | EUR | Europa | FTSE Developed Europe Index (SRI) | 0,35 | 1€ |
Vanguard Sri Global St Inv (Eur) | IE00B54FFW20 | BNP Paribas | Vanguard | RV | EUR | Global | FTSE Developed Index (SRI) | 0,40 | 1€ |
Vanguard U.S Inv Gr Cr Idx (Usd) | IE00B04GQW76 | BNP Paribas | Vanguard | RF | USD | Global | Barclays Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond | 0,30 | 1€ |
Vanguard U.S. 500 St Ix Inv (Eur) | IE0032620787 | BNP Paribas | Vanguard | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,25 | 1€ |
Vanguard U.S. Gov Bd Idx Inv (Usd) | IE0007471695 | BNP Paribas | Vanguard | RF | USD | Global | Lehman Brothers Global Aggregate Government Bond: EEUU | 0,25 | 1€ |
Vanguard Us 500 Stock Index I (Eurhdg) | IE00B1G3DH73 | BNP Paribas | Vanguard | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,10 | 1€ |
Vanguard Us 500 Stock Index N | IE0002639668 | BNP Paribas | Vanguard | RV | USD | Estados Unidos | S&P 500 | 0,25 | 1€ |
Vanguard Us Investment Grade Index Fund | IE00B04GQT48 | BNP Paribas | Vanguard | RF | EUR | Global | Barclays Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond | 0,30 | 1€ |
Amundi I Ftse Epra Nareit Gl Ae | LU1328852659 | BNP Paribas | Amundi | REITs | EUR | Global | FTSE EPRA/NAREIT Developed | 0,34 | 1€ |
Amundi I Ftse Epra Nareit Gl Ae Inc | LU1328852493 | BNP Paribas | Amundi | REITs | EUR | Global | FTSE EPRA/NAREIT Developed | 0,34 | 1€ |
Amundi Index Euro Agg Ae (Eur) | LU1050469367 | BNP Paribas | Amundi | RF | EUR | Europa | Barclays Euro-Aggregate Corporate | 0,35 | 1€ |
Amundi Index Ftse Epr Re (Eur) | LU1328853384 | BNP Paribas | Amundi | REITs | EUR | Global | FTSE EPRA/NAREIT Developed | 0,29 | 1€ |
Amundi Index Jp Morgan Emu Govies Ae A | LU1050470373 | BNP Paribas | Amundi | RF | EUR | Eurozona | J.P Morgan EMU GBI Investment Grade | 0,35 | 1€ |
Amundi Index Msci Em Ae (Eur) Acc | LU0996177134 | BNP Paribas | Amundi | RV | EUR | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,45 | 1€ |
Amundi Index Msci Emu Ae Acc | LU0389811372 | BNP Paribas | Amundi | RV | EUR | Eurozona | MSCI Emu | 0,30 | 1€ |
Amundi Index Msci Europe Ae (Eur) Acc | LU0389811885 | BNP Paribas | Amundi | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,30 | 1€ |
Amundi Index Msci Japan Ae (Eur) Acc | LU0996180864 | BNP Paribas | Amundi | RV | EUR | Japón | MSCI Japan | 0,30 | 1€ |
Amundi Index Msci Na Ae Acc | LU0389812347 | BNP Paribas | Amundi | RV | EUR | Norteamérica | MSCI North America | 0,30 | 1€ |
Amundi Index Msci Na Rhe (Eurhdg) Acc | LU0987206777 | BNP Paribas | Amundi | RV | EUR | Norteamérica | MSCI North America | 0,25 | 1€ |
Amundi Index Msci Nor A (Eurhdg) | LU1049757120 | BNP Paribas | Amundi | RV | EUR | Norteamérica | MSCI North America | 0,30 | 1€ |
Amundi Index Msci World Ae (Eur) Acc | LU0996182563 | BNP Paribas | Amundi | RV | EUR | Global | MSCI World | 0,30 | 1€ |
Amundi Index Msci World Re (Eur) Acc | LU0996182720 | BNP Paribas | Amundi | RV | EUR | Global | MSCI World | 0,25 | 1€ |
Amundi Index S&P 500 Ae (Eur) Acc | LU0996179007 | BNP Paribas | Amundi | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,30 | 1€ |
Amundi Jpm Gbi Gl Gv Ahe (Eurhdg) Acc | LU0389812933 | BNP Paribas | Amundi | RF | EUR | Global | JP Morgan GBI Global Traded Hedged Euro | 0,35 | 1€ |
Amundi Msci Pacific Ex Japan Ae Acc | LU0390717543 | BNP Paribas | Amundi | RV | EUR | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,30 | 1€ |
Pictet Pacific Ex-Japan Index P (Eur) | LU0474967055 | BNP Paribas | Pictet | RV | EUR | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,48 | 1€ |
Pictet Russia Index P (Eur) | LU0625742753 | BNP Paribas | Pictet | RV | EUR | Rusia | MSCI Russia | 0,82 | 1€ |
Pictet Russia Index R (Eur) | LU0625742837 | BNP Paribas | Pictet | RV | EUR | Rusia | MSCI Russia | 1,07 | 1€ |
Pictet Russia Index R (Usd) | LU0625742241 | BNP Paribas | Pictet | RV | USD | Rusia | MSCI Russia | 1,07 | 1€ |
Pictet Usa Index P | LU0130732877 | BNP Paribas | Pictet | RV | USD | Estados Unidos | S&P 500 | 0,45 | 1€ |
Pictet Usa Index P (Eur) | LU0474966164 | BNP Paribas | Pictet | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,45 | 1€ |
Pictet Usa Index R Acc | LU0130733172 | BNP Paribas | Pictet | RV | USD | Estados Unidos | S&P 500 | 0,75 | 1€ |
Ishares Euro Gov Bd Index (Lu) A2 (Eur | LU0836513266 | BNP Paribas | BlackRock | RF | EUR | Europa | Citigroup Euro Government Bond | 0,53 | 1€ |
Ishares Em Mk Gv Bd Idx (Lu) A2(Eurhdg | LU1373035580 | BNP Paribas | BlackRock | RF | EUR | Países emergentes | J.P.Morgan Emerging Markets Bond | 0,53 | 1€ |
Ishares Em Mks Gov Bd Idx (Lu) A2 (Usd | LU0836513696 | BNP Paribas | BlackRock | RF | USD | Países emergentes | J.P.Morgan Emerging Markets Bond | 0,53 | 1€ |
Vanguard Us 500 Stock Index Inv Eur Acc | IE0032620787 | Renta 4 Banco | Vanguard | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,25 | 100.000€ |
Amundi Is Msci Emu Ae-C | LU0389811372 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Eurozona | MSCI Emu | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Msci Emu Ae-D | LU0389811455 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Eurozona | MSCI Emu | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Msci Europe Ae-C | LU0389811885 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Msci Europe Ae-D | LU0389811968 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Msci Japan Ae-C Eur | LU0996180864 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Japón | MSCI Japan | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Msci Japan Ae-D Eur | LU0996180948 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Japón | MSCI Japan | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Msci North America Ae-C | LU0389812347 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Norteamérica | MSCI North America | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Msci North America Ae-D | LU0389812420 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Norteamérica | MSCI North America | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Msci North America Ahe-C | LU1049757120 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Norteamérica | MSCI North America | 0,30 | 1.000€ |
Amundi Is Msci Pacific Ex Jpn Ae-C Eur | LU0390717543 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Msci Pacific Ex Jpn Ae-D Eur | LU0390718277 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Msci World Ae-C | LU0996182563 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Global | MSCI World | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Msci World Ae-D | LU0996182647 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Global | MSCI World | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Sp 500 Ae-C | LU0996179007 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,30 | 200€ |
Amundi Is Sp 500 Ae-D | LU0996179189 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,30 | 200€ |
Vanguard Global Stock Index Inv Eur Acc | IE00B03HCZ61 | Renta 4 Banco | Vanguard | RV | EUR | Global | MSCI World | 0,30 | 100.000€ |
Vanguard Japan Stock Index Inv Eur Acc | IE0007281425 | Renta 4 Banco | Vanguard | RV | EUR | Japón | MSCI Japan | 0,30 | 100.000€ |
Vanguard Pac Ex-Jpn Stk Idx Inv Eur Acc | IE0007201043 | Renta 4 Banco | Vanguard | RV | EUR | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,30 | 100.000€ |
Amundi Is Ftse Epra Nareit Global Ae-C | LU1328852659 | Renta 4 Banco | Amundi | REITs | EUR | Global | FTSE EPRA/NAREIT Developed | 0,34 | 200€ |
Amundi Is Ftse Epra Nareit Global Ae-D | LU1328852493 | Renta 4 Banco | Amundi | REITs | EUR | Global | FTSE EPRA/NAREIT Developed | 0,34 | 200€ |
Vanguard European Stock Idx Inv Eur Acc | IE0007987690 | Renta 4 Banco | Vanguard | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,35 | 100.000€ |
Vanguard Eurozone Stock Idx Inv Eur Acc | IE0008248795 | Renta 4 Banco | Vanguard | RV | EUR | Eurozona | MSCI Emu | 0,35 | 100.000€ |
Vanguard Sri European Stock Inv Eur Acc | IE00B54G0867 | Renta 4 Banco | Vanguard | RV | EUR | Europa | FTSE Developed Europe Index (SRI) | 0,35 | 100.000€ |
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv Eur Acc | IE00B42W3S00 | Renta 4 Banco | Vanguard | RV | EUR | Global | MSCI World Small Caps | 0,40 | 100.000€ |
Vanguard Sri Global Stock Inv Eur Acc | IE00B54FFW20 | Renta 4 Banco | Vanguard | RV | EUR | Global | FTSE Developed Index (SRI) | 0,40 | 100.000€ |
Amundi Is Msci Emerging Markets Ae-C | LU0996177134 | Renta 4 Banco | Amundi | RV | EUR | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,45 | 200€ |
Pictet-Europe Index P Eur | LU0130731390 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,45 | 500€ |
Pictet-Usa Index P Eur | LU0474966164 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,45 | 500€ |
Pictet-Japan Index P Eur | LU0474966750 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | Japón | MSCI Japan | 0,46 | 500€ |
Ishares Europe Equity Index -Lu- A2 Eur | LU0836512706 | Renta 4 Banco | BlackRock | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,55 | 5.000€ |
Pictet-China Index P Eur | LU0625737910 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | China | MSCI China | 0,71 | 500€ |
Pictet-Europe Index R Eur | LU0130731713 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,75 | 200€ |
Pictet-Usa Index R Eur | LU0474966248 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,75 | 200€ |
Pictet-Japan Index R Eur | LU0474966834 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | Japón | MSCI Japan | 0,76 | 200€ |
Pictet-Euroland Index R Eur | LU0255981135 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | Eurozona | MSCI Emu | 0,78 | 200€ |
Pictet-Pacific Ex Japan Index R Eur | LU0474967139 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,78 | 200€ |
Pictet-Emerging Markets Index R Eur | LU0474968020 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,82 | 200€ |
Pictet-China Index R Eur | LU0625738058 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | China | MSCI China | 0,95 | 200€ |
Pictet-India Index R Eur | LU0625739700 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | Índia | MSCI India | 0,96 | 200€ |
Pictet-Russia Index R Eur | LU0625742837 | Renta 4 Banco | Pictet | RV | EUR | Rusia | MSCI Russia | 1,07 | 200€ |
Vanguard Glbl Sh-Tm Bd Idx Inv Eurh Acc | IE00BH65QK91 | Renta 4 Banco | Vanguard | RF | EUR | Global ex USA | Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted Bond | 0,20 | 100.000€ |
Vanguard Euro Govt Bd Idx Inv Eur Acc | IE0007472115 | Renta 4 Banco | Vanguard | RF | EUR | Europa | Lehman Brothers Global Aggregate Euro Government Bond | 0,25 | 100.000€ |
Vanguard Euroz Inflnk Bd Idx Inv Eur Acc | IE00B04GQQ17 | Renta 4 Banco | Vanguard | RF | EUR | Eurozona | Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone | 0,25 | 100.000€ |
Vanguard Euro Ig Bd Idx Inv Eur Acc | IE0009591805 | Renta 4 Banco | Vanguard | RF | EUR | Europa | Barclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond | 0,30 | 100.000€ |
Amundi Is Euro Agg Corporate Ae-C | LU1050469367 | Renta 4 Banco | Amundi | RF | EUR | Europa | Barclays Euro-Aggregate Corporate | 0,35 | 200€ |
Amundi Is Jp Morgan Emu Govies Ae-C | LU1050470373 | Renta 4 Banco | Amundi | RF | EUR | Eurozona | J.P Morgan EMU GBI Investment Grade | 0,35 | 200€ |
Amundi Is Jp Morgan Gbi Glbl Gvs Ahe-C | LU0389812933 | Renta 4 Banco | Amundi | RF | EUR | Global | JP Morgan GBI Global Traded Hedged Euro | 0,35 | 200€ |
Ishares Euro Aggt Bd Idx -Lu- A2 Eur | LU0836513423 | Renta 4 Banco | BlackRock | RF | EUR | Europa | Barclays Euro-Aggregate Bonds | 0,53 | 5.000€ |
Ishares Euro Govt Bd Idx -Lu- A2 Eur | LU0836513266 | Renta 4 Banco | BlackRock | RF | EUR | Europa | Citigroup Euro Government Bond | 0,53 | 5.000€ |
State Street Euro Core Trs Bd Idx P Acc | LU0570151448 | Renta 4 Banco | State Street | RF | EUR | Europa | Barclays Global Treasury Bond Euro Core Index (GE,FR,NE) | 0,36 | 200€ |
State Street World Index Equity P Eur Hedged | LU1159235289 | Renta 4 Banco | State Street | RV | EUR | Global | MSCI World | 0,69 | 200€ |
Indexa Rv Mixta Internacional 75 | ES0148181003 | Renta 4 Banco | Indexa Capital | Mixto | EUR | Global | Varios | 0,78 | 10€ |
Amundi IS MSCI Europe AE-C | LU0389811885 | Self Trade Bank | Amundi | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,30 | 1.000€ |
Amundi IS MSCI EMU AE-C | LU0389811372 | Self Trade Bank | Amundi | RV | EUR | Eurozona | MSCI Emu | 0,30 | 1.000€ |
Amundi IS MSCI Japan AE-C EUR | LU0996180864 | Self Trade Bank | Amundi | RV | EUR | Japón | MSCI Japan | 0,30 | 1.000€ |
Amundi IS MSCI North America AE-C | LU0389812347 | Self Trade Bank | Amundi | RV | EUR | Norteamérica | MSCI North America | 0,30 | 1.000€ |
Amundi IS MSCI North America AU-C | LU0442407853 | Self Trade Bank | Amundi | RV | USD | Norteamérica | MSCI North America | 0,30 | 1€ |
Amundi IS S&P 500 AE-C | LU0996179007 | Self Trade Bank | Amundi | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,30 | 1.000€ |
Amundi IS MSCI North America AHE-C | LU1049757120 | Self Trade Bank | Amundi | RV | EUR | Norteamérica | MSCI North America | 0,30 | 1.000€ |
Amundi IS MSCI World AE-C | LU0996182563 | Self Trade Bank | Amundi | RV | EUR | Global | MSCI World | 0,30 | 1.000€ |
Amundi IS MSCI Pacific ex Jpn AE-C EUR | LU0390717543 | Self Trade Bank | Amundi | RV | EUR | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,30 | 1.000€ |
Amundi IS FTSE EPRA NAREIT Global AE-C | LU1328852659 | Self Trade Bank | Amundi | RV | EUR | Global | FTSE EPRA/NAREIT Developed | 0,34 | 1.000€ |
Amundi IS JP Morgan EMU Govies AE-C | LU1050470373 | Self Trade Bank | Amundi | RF | EUR | Eurozona | J.P Morgan EMU GBI Investment Grade | 0,35 | 1.000€ |
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs AHE-C | LU0389812933 | Self Trade Bank | Amundi | RF | EUR | Global | JP Morgan GBI Global Traded Hedged Euro | 0,35 | 1.000€ |
Amundi IS Euro AGG Corporate AE-C | LU1050469367 | Self Trade Bank | Amundi | RF | EUR | Europa | Barclays MSCI Euro Corporate SRI | 0,35 | 1.000€ |
Amundi IS MSCI Emerging Markets AE-C | LU0996177134 | Self Trade Bank | Amundi | RV | EUR | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,45 | 1.000€ |
Fidelity Fds EURO STOXX 50® A-Dis-EUR | LU0069450319 | Self Trade Bank | Fidelity | RV | EUR | Eurozona | Euro Stoxx 50 | 0,30 | 30.000€ |
Fidelity Fds EURO STOXX 50® A-Acc-EUR | LU0261952682 | Self Trade Bank | Fidelity | RV | EUR | Eurozona | Euro Stoxx 50 | 0,30 | 30.000€ |
Pictet-Russia Index R EUR | LU0625742837 | Self Trade Bank | Pictet | RV | EUR | Rusia | MSCI Russia | 1,07 | 1.000€ |
Pictet-USA Index R USD | LU0130733172 | Self Trade Bank | Pictet | RV | USD | Estados Unidos | S&P 500 | 0,75 | 1.000€ |
Pictet-USA Index R EUR | LU0474966248 | Self Trade Bank | Pictet | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,75 | 1.000€ |
Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD | LU0148539108 | Self Trade Bank | Pictet | RV | USD | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,78 | 1.000€ |
Pictet-Pacific Ex Japan Index R EUR | LU0474967139 | Self Trade Bank | Pictet | RV | EUR | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,78 | 1.000€ |
Pictet-Japan Index R JPY | LU0148537748 | Self Trade Bank | Pictet | RV | JPY | Japón | MSCI Japan | 0,76 | 1.000€ |
Pictet-Japan Index R EUR | LU0474966834 | Self Trade Bank | Pictet | RV | EUR | Japón | MSCI Japan | 0,76 | 1.000€ |
Pictet-Europe Index R EUR | LU0130731713 | Self Trade Bank | Pictet | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,75 | 1.000€ |
Pictet-Emerging Markets Index R USD | LU0188499684 | Self Trade Bank | Pictet | RV | USD | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,82 | 1.000€ |
Pictet-Emerging Markets Index R EUR | LU0474968020 | Self Trade Bank | Pictet | RV | EUR | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,82 | 1.000€ |
Pictet-China Index R EUR | LU0625738058 | Self Trade Bank | Pictet | RV | EUR | China | MSCI China | 0,95 | 1.000€ |
Pictet-Euroland Index R EUR | LU0255981135 | Self Trade Bank | Pictet | RV | EUR | Eurozona | MSCI Emu | 0,78 | 1.000€ |
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513183 | Inversis Banco | BlackRock | RV | USD | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,66 | 5.000€ |
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged | LU1373035580 | Inversis Banco | BlackRock | RF | EUR | Países emergentes | J.P.Morgan Emerging Markets Bond | 0,53 | 5.000€ |
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513696 | Inversis Banco | BlackRock | RF | USD | Países emergentes | J.P.Morgan Emerging Markets Bond | 0,53 | 5.000€ |
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836513423 | Inversis Banco | BlackRock | RF | EUR | Europa | Barclays Euro-Aggregate Bonds | 0,53 | 5.000€ |
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836513266 | Inversis Banco | BlackRock | RF | EUR | Europa | Citigroup Euro Government Bond | 0,53 | 5.000€ |
iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836512706 | Inversis Banco | BlackRock | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,55 | 5.000€ |
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513852 | Inversis Banco | BlackRock | RF | USD | Global | Citigroup World Government Bond | 0,55 | 5.000€ |
iShares North America Equity Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513001 | Inversis Banco | BlackRock | RV | USD | Norteamérica | MSCI North America | 0,53 | 5.000€ |
iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD | LU0836512615 | Inversis Banco | BlackRock | RV | USD | Global | MSCI World | 0,53 | 5.000€ |
Pictet-China Index R EUR | LU0625738058 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | China | MSCI China | 0,95 | 0€ |
Pictet-Emerging Markets Index P EUR | LU0474967998 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,62 | 0€ |
Pictet-Emerging Markets Index P USD | LU0188499254 | Inversis Banco | Pictet | RV | USD | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,62 | 1 part. |
Pictet-Emerging Markets Index R EUR | LU0474968020 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,82 | 0€ |
Pictet-Emerging Markets Index R USD | LU0188499684 | Inversis Banco | Pictet | RV | USD | Países emergentes | MSCI Emerging Markets | 0,82 | 1 part. |
Pictet-Euroland Index P dy EUR | LU0255981051 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Eurozona | MSCI Emu | 0,48 | 1 part. |
Pictet-Euroland Index P EUR | LU0255980913 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Eurozona | MSCI Emu | 0,48 | 1 part. |
Pictet-Euroland Index R EUR | LU0255981135 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Eurozona | MSCI Emu | 0,78 | 1 part. |
Pictet-Europe Index P dy EUR | LU0208604644 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,45 | 1 part. |
Pictet-Europe Index P EUR | LU0130731390 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,45 | 1 part. |
Pictet-Europe Index R EUR | LU0130731713 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Europa | MSCI Europe | 0,75 | 1 part. |
Pictet-Japan Index P EUR | LU0474966750 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Japón | MSCI Japan | 0,46 | 0€ |
Pictet-Japan Index P JPY | LU0148536690 | Inversis Banco | Pictet | RV | JPY | Japón | MSCI Japan | 0,46 | 1 part. |
Pictet-Japan Index R EUR | LU0474966834 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Japón | MSCI Japan | 0,76 | 0€ |
Pictet-Japan Index R JPY | LU0148537748 | Inversis Banco | Pictet | RV | JPY | Japón | MSCI Japan | 0,76 | 1 part. |
Pictet-Pacific Ex Japan Index P EUR | LU0474967055 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,48 | 1 part. |
Pictet-Pacific Ex Japan Index PUSD | LU0148538712 | Inversis Banco | Pictet | RV | USD | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,48 | 1 part. |
Pictet-Pacific Ex Japan Index R EUR | LU0474967139 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,78 | 0€ |
Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD | LU0148539108 | Inversis Banco | Pictet | RV | USD | Pacífico ex Japón | MSCI Pacific ex Japan | 0,78 | 1 part. |
Pictet-Russia Index P EUR | LU0625742753 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Rusia | MSCI Russia | 0,82 | 1 part. |
Pictet-Russia Index R EUR | LU0625742837 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Rusia | MSCI Russia | 1,07 | 0€ |
Pictet-USA Index P dy USD | LU0208605534 | Inversis Banco | Pictet | RV | USD | Estados Unidos | S&P 500 | 0,45 | 0€ |
Pictet-USA Index P EUR | LU0474966164 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,45 | 1 part. |
Pictet-USA Index PUSD | LU0130732877 | Inversis Banco | Pictet | RV | USD | Estados Unidos | S&P 500 | 0,45 | 1 part. |
Pictet-USA Index R EUR | LU0474966248 | Inversis Banco | Pictet | RV | EUR | Estados Unidos | S&P 500 | 0,75 | 0€ |
