Buscador de Fondos Indexados en España para comparar brokers
Si queremos crear nuestra cartera de fondos índice, en el momento de elegir el broker hay que tener en cuenta muchas variables: oferta de fondos, comisiones, mínimos de inversión… Por este motivo, creé un buscador de fondos indexados en España que voy actualizando de forma periódica (última actualización mayo 2023).
El buscador incluye los principales brokers que comercializan fondos índice en España:
- Myinvestor (para mí el mejor en estos momentos)
- Renta 4 Banco
- Self Trade Bank
- Inversis Banco
Antes de ver el buscador te dejo algunas páginas que te pueden interesar:
- Guía para invertir en fondos indexados en España
- Comparativa de robo-advisors en España y pasos para elegir el mejor para ti
- Mi opinión sobre Indexa Capital y Finizens
Buscador y comparador de fondos de inversión indexados en España
Nombre del fondo | ISIN | Gestora | Broker | Índice de referencia | Tipo | Región | Divisa | TER | Mínimo | SRI/ESG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets AE-C | LU0996177134 | Amundi | Bankinter | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | EUR | 0.54 | 1.000€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EMU AE-C | LU0389811372 | Amundi | Bankinter | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.38 | 1.000€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe AE-C | LU0389811885 | Amundi | Bankinter | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.34 | 1.000€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AE-C EUR | LU0996180864 | Amundi | Bankinter | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.31 | 1.000€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AE-C | LU0389812347 | Amundi | Bankinter | MSCI North America | RV | Norteamérica | EUR | 0.33 | 1.000€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan AE-C EUR | LU0390717543 | Amundi | Bankinter | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | EUR | 0.36 | 1.000€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C | LU0996182563 | Amundi | Bankinter | MSCI World | RV | Global | EUR | 0.30 | 1.000€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AU-C | LU0996182308 | Amundi | Bankinter | MSCI World | RV | Global | USD | 0.30 | 1.000€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 AE-C | LU0996179007 | Amundi | Bankinter | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.36 | 1.000€ | No |
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 R FI | ES0114105036 | Bankinter | Bankinter | Nasdaq 100 | RV | Norteamérica | EUR | 1.26 | 600€ | No |
Bankinter Eurostoxx Inverso FI | ES0164585004 | Bankinter | Bankinter | Euro Stoxx 50 Inverso | RV | Eurozona | EUR | 1.11 | 60€ | No |
Bankinter Futuro Ibex R FI | ES0114794037 | Bankinter | Bankinter | Ibex 35 | RV | España | EUR | 1.11 | 1€ | No |
Bankinter Índice América R FI | ES0114763032 | Bankinter | Bankinter | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 1.11 | 1€ | No |
Bankinter Índice Europeo 50 R FI | ES0114754031 | Bankinter | Bankinter | Euro Stoxx 50 | RV | Eurozona | EUR | 1.11 | 600€ | No |
Bankinter Índice Global R FI | ES0113572004 | Bankinter | Bankinter | MSCI World | RV | Global | EUR | 1.19 | 1€ | No |
Bankinter Índice Japón R FI | ES0114104039 | Bankinter | Bankinter | Topix | RV | Japón | EUR | 1.11 | 1€ | No |
BNY Mellon S&P 500 Index Tracker USD A Acc | IE0004234583 | BNY Mellon | Bankinter | S&P 500 | RV | Estados Unidos | USD | 1.15 | 1.000€ | No |
Fidelity Funds - Euro STOXX 50® Fund A-DIST-EUR | LU0069450319 | Fidelity | Bankinter | Euro Stoxx 50 | RV | Eurozona | EUR | 0.28 | 1.000€ | No |
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513183 | BlackRock | Bankinter | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | USD | 0.64 | 1.000€ | No |
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836513266 | BlackRock | Bankinter | Citigroup Euro Government Bond | RF | Europa | EUR | 0.52 | 1.000€ | No |
iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836512706 | BlackRock | Bankinter | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.53 | 1.000€ | No |
iShares Japan Equity Index Fund (LU) A2 USD | LU0836512888 | BlackRock | Bankinter | MSCI Japan | RV | Japón | USD | 0.52 | 1.000€ | No |
iShares North America Equity Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513001 | BlackRock | Bankinter | MSCI North America | RV | Norteamérica | USD | 0.52 | 1.000€ | No |
Pictet-Euroland Index P EUR | LU0255980913 | Pictet | Bankinter | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.44 | 1.000€ | No |
Pictet-Europe Index P EUR | LU0130731390 | Pictet | Bankinter | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.44 | 1.000€ | No |
Pictet-Japan Index P EUR | LU0474966750 | Pictet | Bankinter | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.44 | 1.000€ | No |
Pictet-Japan Index P JPY | LU0148536690 | Pictet | Bankinter | MSCI Japan | RV | Japón | JPY | 0.44 | 1.000€ | No |
Pictet-Pacific Ex Japan Index PUSD | LU0148538712 | Pictet | Bankinter | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | USD | 0.44 | 1.000€ | No |
Bankinter Eurostoxx Inverso FI | ES0164585004 | Bankinter | Bankinter | Euro Stoxx 50 | RV | Europa | EUR | 1.25 | 60€ | No |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor USD Accumulation | IE0031786928 | Vanguard | Bankinter | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | USD | 0.40 | 1.000.000€ | No |
Vanguard Emerging Markets Stock Index | IE0031786142 | Vanguard | Bankinter | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | EUR | 0.40 | 0€ | No |
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX "INV" (EUR) ACC | IE0007987690 | Vanguard | Bankinter | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.35 | 1.000€ | No |
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR | IE00B42W3S00 | Vanguard | Bankinter | MSCI World Small Caps | RV | Global | EUR | 0.40 | 0€ | No |
Vanguard Global Stock Index Inv USD Acc | IE00B03HD084 | Vanguard | Bankinter | MSCI World | RV | Global | USD | 0.18 | 1.000.000€ | No |
Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR | IE00B03HCZ61 | Vanguard | Bankinter | MSCI World | RV | Global | EUR | 0.30 | 1.000.000€ | No |
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | IE0032620787 | Vanguard | Bankinter | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.25 | 0€ | No |
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD Accumulation | IE0002639668 | Vanguard | Bankinter | S&P 500 | RV | Estados Unidos | USD | 0.25 | 1€ | No |
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund | IE00BH65QK91 | Vanguard | GPM | Barclays Global Aggregate Ex US MBS 1-5 Year Float Adjusted Bond | RF | Global ex USA | EUR | 0.15 | 100.000€ | No |
VANGUARD EUROZONE INFLATION-LINKED BOND INDEX "INV" (EUR) | IE00B04GQQ17 | Vanguard | GPM | Barclays Global Inflation-Linked: Eurozone | RF | Eurozona | EUR | 0.25 | 0€ | No |
VANGUARD EURO GOVERNMENT BOND INDEX "INV" (EUR) ACC | IE0007472115 | Vanguard | GPM | Lehman Brothers Global Aggregate Euro Government Bond | RF | Europa | EUR | 0.25 | 0€ | No |
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Acc | IE0009591805 | Vanguard | GPM | Barclays EUR Non-Government Float Adjusted Bond | RF | Europa | EUR | 0.30 | 2.000€ | No |
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund Investor EUR Acc | IE00B04GQT48 | Vanguard | GPM | Barclays Global Aggregate USD Credit Float Adjusted Bond | RF | Global | EUR | 0.30 | 1.000€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan EMU Govies 1-10 AE-C | LU1050470373 | Amundi | GPM | J.P Morgan EMU GBI Investment Grade | RF | Eurozona | EUR | 0.35 | 0€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies AHE-C | LU0389812933 | Amundi | GPM | JP Morgan GBI Global Traded Hedged Euro | RF | Global | EUR | 0.35 | 0€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Corporate SRI AE-C | LU1050469367 | Amundi | GPM | Barclays Euro-Aggregate Corporate | RF | Europa | EUR | 0.35 | 0,001 participaciones | Sí |
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836513423 | BlackRock | GPM | Barclays Euro-Aggregate Bonds | RF | Europa | EUR | 0.53 | 5.000€ | No |
Vanguard Global Bond Index Fund Investor EUR Hedged Accumulation | IE00BGCZ0933 | Vanguard | GPM | Barclays Global Agg Gov Total Return Index Value Hedged | RF | Global | EUR | 0.20 | 100.000€ | No |
Vanguard Global Bond Index Fund Inst EUR Hed Acc | IE00B18GC888 | Vanguard | GPM | Barclays Capital Global Aggregate Float Adjusted Bond Index | RF | Global | EUR | 0.15 | 100.000€ | No |
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund Institutional EUR Acc | IE00B246KL88 | Vanguard | GPM | Barclay Capital Euro Aggregate Treasury 20+ Year Index | RF | Eurozona | EUR | 0.25 | 500.000€ | No |
Vanguard Global Stock Index Fund Investor EUR | IE00B03HCZ61 | Vanguard | GPM | MSCI World | RV | Global | EUR | 0.30 | 0€ | No |
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor EUR | IE00B42W3S00 | Vanguard | GPM | MSCI World Small Caps | RV | Global | EUR | 0.40 | 0€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AE-C | LU0996182563 | Amundi | GPM | MSCI World | RV | Global | EUR | 0.30 | 0,001 participaciones | No |
Vanguard Global Stock Index Fund Institutional EUR Accumulation | IE00B03HD191 | Vanguard | GPM | MSCI World | RV | Global | EUR | 0.25 | 5.000.000€ | No |
Vanguard Emerging Markets Stock Index | IE0031786142 | Vanguard | GPM | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | EUR | 0.40 | 0€ | No |
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investor USD Accumulation | IE0031786928 | Vanguard | GPM | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | USD | 0.40 | 100.000$ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets AE-C | LU0996177134 | Amundi | GPM | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | EUR | 0.45 | 0,001 participaciones | No |
Pictet-Emerging Markets Index P EUR | LU0474967998 | Pictet | GPM | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | EUR | 0.62 | 0€ | No |
Pictet-Emerging Markets Index R EUR | LU0474968020 | Pictet | GPM | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | EUR | 0.82 | 0€ | No |
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | IE0032620787 | Vanguard | GPM | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.25 | 0€ | No |
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund Investor USD Accumulation | IE0002639668 | Vanguard | GPM | S&P 500 | RV | Estados Unidos | USD | 0.25 | 100.000$ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index S&P 500 AE-C | LU0996179007 | Amundi | GPM | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.30 | 0€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AE-C | LU0389812347 | Amundi | GPM | MSCI North America | RV | Norteamérica | EUR | 0.30 | 0,001 participaciones | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHE-C | LU1049757120 | Amundi | GPM | MSCI North America | RV | Norteamérica | EUR | 0.30 | 0,001 participaciones | No |
Pictet-USA Index P EUR | LU0474966164 | Pictet | GPM | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.45 | 1 participación | No |
Pictet-USA Index R EUR | LU0474966248 | Pictet | GPM | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.75 | 0€ | No |
VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX "INV" (EUR) ACC | IE0007987690 | Vanguard | GPM | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.35 | 0€ | No |
Vanguard European Stock Index Fund Investor USD Accumulation | IE0002639445 | Vanguard | GPM | MSCI Europe | RV | Europa | USD | 0.35 | 100.000$ | No |
Pictet-Europe Index P EUR | LU0130731390 | Pictet | GPM | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.45 | 1 participación | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe AE-C | LU0389811885 | Amundi | GPM | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.30 | 0,001 participaciones | No |
iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836512706 | BlackRock | GPM | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.55 | 5.000€ | No |
Pictet-Europe Index R EUR | LU0130731713 | Pictet | GPM | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.75 | 1 participación | No |
Pictet-Euroland Index P EUR | LU0255980913 | Pictet | GPM | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.48 | 1 participación | No |
Pictet-Euroland Index R EUR | LU0255981135 | Pictet | GPM | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.78 | 1 participación | No |
Vanguard Eurozone Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | IE0008248795 | Vanguard | GPM | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.35 | 100.000€ | No |
Vanguard Eurozone Stock Index Fund Investor USD Accumulation | IE00B02JYD52 | Vanguard | GPM | MSCI Emu | RV | Eurozona | USD | 0.35 | 100.000$ | No |
Vanguard SRI European Stock Fund Investor EUR Accumulation | IE00B54G0867 | Vanguard | GPM | FTSE Developed Europe | RV | Europa | EUR | 0.35 | 100.000€ | Sí |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EMU AE-C | LU0389811372 | Amundi | GPM | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.30 | 0,001 participaciones | No |
Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | IE0007281425 | Vanguard | GPM | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.30 | 100€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AE-C EUR | LU0996180864 | Amundi | GPM | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.30 | 0,001 participaciones | No |
Pictet-Japan Index P EUR | LU0474966750 | Pictet | GPM | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.46 | 0€ | No |
Pictet-Japan Index R EUR | LU0474966834 | Pictet | GPM | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.76 | 0€ | No |
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investor EUR Accumulation | IE0007201043 | Vanguard | GPM | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | EUR | 0.30 | 100.000€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan AE-C EUR | LU0390717543 | Amundi | GPM | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | EUR | 0.30 | 0,001 participaciones | No |
Pictet-Pacific Ex Japan Index P EUR | LU0474967055 | Pictet | GPM | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | EUR | 0.48 | 1 participación | No |
Pictet-Pacific Ex Japan Index R EUR | LU0474967139 | Pictet | GPM | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | EUR | 0.78 | 0€ | No |
Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global AE-C | LU1328852659 | Amundi | GPM | FTSE EPRA/NAREIT Developed | REITs | Global | EUR | 0.34 | 0€ | No |
Fondo NARANJA Euro Stoxx 50 | ES0152771038 | Amundi | ING | Euro Stoxx 50 | RV | Eurozona | EUR | 1.10 | 1€ | No |
Fondo NARANJA Ibex 35 | ES0152741031 | Amundi | ING | Ibex 35 | RV | España | EUR | 1.10 | 1€ | No |
Fondo NARANJA Standard & Poor's 500 | ES0152769032 | Amundi | ING | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 1.14 | 1€ | No |
Fondo Cartera Naranja 10/90 | ES0116356009 | Amundi | ING | Varios | Mixto | Global | EUR | 0.99 | 1€ | No |
Fondo Cartera Naranja 20/80 | ES0116405004 | Amundi | ING | Varios | Mixto | Global | EUR | 0.99 | 1€ | No |
Fondo Cartera Naranja 30/70 | ES0144085000 | Amundi | ING | Varios | Mixto | Global | EUR | 0.99 | 1€ | No |
Fondo Cartera Naranja 40/60 | ES0116235005 | Amundi | ING | Varios | Mixto | Global | EUR | 0.99 | 1€ | No |
Fondo Cartera Naranja 50/50 | ES0162294005 | Amundi | ING | Varios | Mixto | Global | EUR | 0.99 | 1€ | No |
Fondo Cartera Naranja 72/25 | ES0116396005 | Amundi | ING | Varios | Mixto | Global | EUR | 0.99 | 1€ | No |
Fondo Cartera Naranja 90 | ES0116418007 | Amundi | ING | Varios | Mixto | Global | EUR | 0.99 | 1€ | No |
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513183 | BlackRock | Inversis Banco | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | USD | 0.66 | 5.000€ | No |
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR Hedged | LU1373035580 | BlackRock | Inversis Banco | J.P.Morgan Emerging Markets Bond | RF | Países emergentes | EUR | 0.53 | 5.000€ | No |
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513696 | BlackRock | Inversis Banco | J.P.Morgan Emerging Markets Bond | RF | Países emergentes | USD | 0.53 | 5.000€ | No |
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836513423 | BlackRock | Inversis Banco | Barclays Euro-Aggregate Bonds | RF | Europa | EUR | 0.53 | 5.000€ | No |
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836513266 | BlackRock | Inversis Banco | Citigroup Euro Government Bond | RF | Europa | EUR | 0.53 | 5.000€ | No |
iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR | LU0836512706 | BlackRock | Inversis Banco | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.55 | 5.000€ | No |
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513852 | BlackRock | Inversis Banco | Citigroup World Government Bond | RF | Global | USD | 0.55 | 5.000€ | No |
iShares North America Equity Index Fund (LU) A2 USD | LU0836513001 | BlackRock | Inversis Banco | MSCI North America | RV | Norteamérica | USD | 0.53 | 5.000€ | No |
iShares World Equity Index Fund (LU) A2 USD | LU0836512615 | BlackRock | Inversis Banco | MSCI World | RV | Global | USD | 0.53 | 5.000€ | No |
Pictet-China Index R EUR | LU0625738058 | Pictet | Inversis Banco | MSCI China | RV | China | EUR | 0.95 | 0€ | No |
Pictet-Emerging Markets Index P EUR | LU0474967998 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | EUR | 0.62 | 0€ | No |
Pictet-Emerging Markets Index P USD | LU0188499254 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | USD | 0.62 | 1 participación | No |
Pictet-Emerging Markets Index R EUR | LU0474968020 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | EUR | 0.82 | 0€ | No |
Pictet-Emerging Markets Index R USD | LU0188499684 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | USD | 0.82 | 1 participación | No |
Pictet-Euroland Index P dy EUR | LU0255981051 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.48 | 1 participación | No |
Pictet-Euroland Index P EUR | LU0255980913 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.48 | 1 participación | No |
Pictet-Euroland Index R EUR | LU0255981135 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.78 | 1 participación | No |
Pictet-Europe Index P dy EUR | LU0208604644 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.45 | 1 participación | No |
Pictet-Europe Index P EUR | LU0130731390 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.45 | 1 participación | No |
Pictet-Europe Index R EUR | LU0130731713 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.75 | 1 participación | No |
Pictet-Japan Index P EUR | LU0474966750 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.46 | 0€ | No |
Pictet-Japan Index P JPY | LU0148536690 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Japan | RV | Japón | JPY | 0.46 | 1 participación | No |
Pictet-Japan Index R EUR | LU0474966834 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.76 | 0€ | No |
Pictet-Japan Index R JPY | LU0148537748 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Japan | RV | Japón | JPY | 0.76 | 1 participación | No |
Pictet-Pacific Ex Japan Index P EUR | LU0474967055 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | EUR | 0.48 | 1 participación | No |
Pictet-Pacific Ex Japan Index PUSD | LU0148538712 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | USD | 0.48 | 1 participación | No |
Pictet-Pacific Ex Japan Index R EUR | LU0474967139 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | EUR | 0.78 | 0€ | No |
Pictet-Pacific Ex Japan Index R USD | LU0148539108 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | USD | 0.78 | 1 participación | No |
Pictet-Russia Index P EUR | LU0625742753 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Russia | RV | Rusia | EUR | 0.82 | 1 participación | No |
Pictet-Russia Index R EUR | LU0625742837 | Pictet | Inversis Banco | MSCI Russia | RV | Rusia | EUR | 1.07 | 0€ | No |
Pictet-USA Index P dy USD | LU0208605534 | Pictet | Inversis Banco | S&P 500 | RV | Estados Unidos | USD | 0.45 | 0€ | No |
Pictet-USA Index P EUR | LU0474966164 | Pictet | Inversis Banco | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.45 | 1 participación | No |
Pictet-USA Index PUSD | LU0130732877 | Pictet | Inversis Banco | S&P 500 | RV | Estados Unidos | USD | 0.45 | 1 participación | No |
Pictet-USA Index R EUR | LU0474966248 | Pictet | Inversis Banco | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.75 | 0€ | No |
Pictet-USA Index R USD | LU0130733172 | Pictet | Inversis Banco | S&P 500 | RV | Estados Unidos | USD | 0.75 | 1 participación | No |
Vanguard Us 500 Stock Index Inv Eur Acc | IE0032620787 | Vanguard | Renta 4 Banco | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.25 | 100.000€ | No |
Amundi Is Msci Emu Ae-C | LU0389811372 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Msci Emu Ae-D | LU0389811455 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Msci Europe Ae-C | LU0389811885 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Msci Europe Ae-D | LU0389811968 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Msci Japan Ae-C Eur | LU0996180864 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Msci Japan Ae-D Eur | LU0996180948 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Msci North America Ae-C | LU0389812347 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI North America | RV | Norteamérica | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Msci North America Ae-D | LU0389812420 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI North America | RV | Norteamérica | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Msci North America Ahe-C | LU1049757120 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI North America | RV | Norteamérica | EUR | 0.30 | 1.000€ | No |
Amundi Is Msci Pacific Ex Jpn Ae-C Eur | LU0390717543 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Msci Pacific Ex Jpn Ae-D Eur | LU0390718277 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Msci World Ae-C | LU0996182563 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI World | RV | Global | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Msci World Ae-D | LU0996182647 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI World | RV | Global | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Sp 500 Ae-C | LU0996179007 | Amundi | Renta 4 Banco | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Amundi Is Sp 500 Ae-D | LU0996179189 | Amundi | Renta 4 Banco | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.30 | 200€ | No |
Vanguard Global Stock Index Inv Eur Acc | IE00B03HCZ61 | Vanguard | Renta 4 Banco | MSCI World | RV | Global | EUR | 0.30 | 100.000€ | No |
Vanguard Japan Stock Index Inv Eur Acc | IE0007281425 | Vanguard | Renta 4 Banco | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.30 | 100.000€ | No |
Vanguard Pac Ex-Jpn Stk Idx Inv Eur Acc | IE0007201043 | Vanguard | Renta 4 Banco | MSCI Pacific ex Japan | RV | Pacífico ex Japón | EUR | 0.30 | 100.000€ | No |
Amundi Is Ftse Epra Nareit Global Ae-C | LU1328852659 | Amundi | Renta 4 Banco | FTSE EPRA/NAREIT Developed | REITs | Global | EUR | 0.34 | 200€ | No |
Amundi Is Ftse Epra Nareit Global Ae-D | LU1328852493 | Amundi | Renta 4 Banco | FTSE EPRA/NAREIT Developed | REITs | Global | EUR | 0.34 | 200€ | No |
Vanguard European Stock Idx Inv Eur Acc | IE0007987690 | Vanguard | Renta 4 Banco | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.35 | 100.000€ | No |
Vanguard Eurozone Stock Idx Inv Eur Acc | IE0008248795 | Vanguard | Renta 4 Banco | MSCI Emu | RV | Eurozona | EUR | 0.35 | 100.000€ | No |
Vanguard Sri European Stock Inv Eur Acc | IE00B54G0867 | Vanguard | Renta 4 Banco | FTSE Developed Europe | RV | Europa | EUR | 0.35 | 100.000€ | Sí |
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Inv Eur Acc | IE00B42W3S00 | Vanguard | Renta 4 Banco | MSCI World Small Caps | RV | Global | EUR | 0.40 | 100.000€ | No |
Vanguard Sri Global Stock Inv Eur Acc | IE00B54FFW20 | Vanguard | Renta 4 Banco | FTSE Developed | RV | Global | EUR | 0.40 | 100.000€ | Sí |
Amundi Is Msci Emerging Markets Ae-C | LU0996177134 | Amundi | Renta 4 Banco | MSCI Emerging Markets | RV | Países emergentes | EUR | 0.45 | 200€ | No |
Pictet-Europe Index P Eur | LU0130731390 | Pictet | Renta 4 Banco | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.45 | 500€ | No |
Pictet-Usa Index P Eur | LU0474966164 | Pictet | Renta 4 Banco | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.45 | 500€ | No |
Pictet-Japan Index P Eur | LU0474966750 | Pictet | Renta 4 Banco | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.46 | 500€ | No |
Ishares Europe Equity Index -Lu- A2 Eur | LU0836512706 | BlackRock | Renta 4 Banco | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.55 | 5.000€ | No |
Pictet-China Index P Eur | LU0625737910 | Pictet | Renta 4 Banco | MSCI China | RV | China | EUR | 0.71 | 500€ | No |
Pictet-Europe Index R Eur | LU0130731713 | Pictet | Renta 4 Banco | MSCI Europe | RV | Europa | EUR | 0.75 | 200€ | No |
Pictet-Usa Index R Eur | LU0474966248 | Pictet | Renta 4 Banco | S&P 500 | RV | Estados Unidos | EUR | 0.75 | 200€ | No |
Pictet-Japan Index R Eur | LU0474966834 | Pictet | Renta 4 Banco | MSCI Japan | RV | Japón | EUR | 0.76 | 200€ | No |
